Caracas, 12 May. AVN.- El piloto venezolano, Pastor Maldonado, arribó a la meta en el puesto 14 durante el Gran Premio de España, de la Fórmula 1, este domingo.
El FW35 de la escudería británica Williams que conduce el maracayero no funcionó como el volante criollo esperaba y por tanto no logró repetir la hazaña del 2012, cuando en ese mismo escenario (la pista de Montmeló en Barcelona) se vio por primera vez la bandera de Venezuela en lo más alto del podio.
Decepcionado por los resultados obtenidos en la prueba de este sábado, donde no pudo avanzar a la segunda fase de clasificación, Maldonado aspiraba a mejorar su resultado en la carrera final, más sólo consiguió descender cuatro casillas (partió desde la 18) y ubicarse en la 14.
El trofeo del GP España se quedó en casa, luego que el representante de ese país, Fernando Alonso, fuera el primero en pasar por la bandera a cuadros con su Ferrari, seguido de Kimi Raikkonen del equipo Lotus F1 Team, y su compañero de escudería Felipe Massa (Ferrari).
Los integrantes de la escudería Red Bull, Sebastian Vettel y Mark Webber ocuparon el cuarto y quinto lugar en la tabla general.
El ganador de la Pole Position (privilegio de salir primero en la competencia) durante la última prueba de clasificación ayer (sábado), Nico Rosberg (Mercedes), cruzó la raya final en el sexto peldaño. Ésta es la tercera ocasión de manera consecutiva en que Mercedes gana la pole (China, Baréin y España) pero los resultados en el pedestal aún no se ven.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 66 | Winner | 5 | 25.0 |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 66 | +9.3 secs | 4 | 18.0 |
3 | 4 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 66 | +26.0 secs | 9 | 15.0 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 66 | +38.2 secs | 3 | 12.0 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 66 | +47.9 secs | 7 | 10.0 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 66 | +68.0 secs | 1 | 8.0 |
7 | 14 | Paul Di Resta | Force India | 66 | +68.9 secs | 10 | 6.0 |
8 | 5 | Jenson Button | Vodafone McLaren | 66 | +79.5 secs | 14 | 4.0 |
9 | 6 | Sergio Perez | Vodafone McLaren | 66 | +81.7 secs | 8 | 2.0 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 65 | +1 Lap | 11 | 1.0 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber F1 Team | 65 | +1 Lap | 19 | 0.0 |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes GP Petronas | 65 | +1 Lap | 2 | 0.0 |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 65 | +1 Lap | 13 | 0.0 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 65 | +1 Lap | 17 | 0.0 |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber F1 Team | 65 | +1 Lap | 15 | 0.0 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 65 | +1 Lap | 16 | 0.0 |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 65 | +1 Lap | 22 | 0.0 |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 64 | +2 Laps | 20 | 0.0 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 64 | +2 Laps | 21 | 0.0 |
Ret | 18 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 52 | +14 Laps | 12 | 0.0 |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 0 | +58 Laps | 6 | 0.0 |
Ret | 21 | Giedo van der Garde | Caterham F1 Team | 0 | +45 Laps | 18 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario